|
| | ABD Tarım dışı istihdam, İşsizlik oranı açıklanacak |
| | Devamını Oku |
|
| Endeks | Fiyat | Günlük Fark |
| XU030 | 73.117,34 | 0,18 |
| XU050 | 58.624,17 | 0,12 |
| XU100 | 60.147,96 | 0,16 |
| Döviz | Son | Günlük Fark |
| USD | 1,7505 | -0,40 |
| JPY | 2,2680 | -0,92 |
| GBP | 2,7610 | -0,36 |
| EUR | 2,2965 | -0,54 |
| Parite | Son | Günlük Fark |
| EUR/USD | 1,3121 | 0,00 |
| GBP/USD | 1,5795 | 0,00 |
| USD/CHF | 0,9193 | 0,00 |
| USD/JPY | 76,6280 | 0,00 |
Sizler için alanında profesyonel ekiplerce hazırlanmış raporlarımız.
|